黎明期 | 商業施設のデベロッパーである「大川創業株式会社」が複合事業の 一環として「OSエンタープライズ株式会社」を設立 「OSエンタープライズ株式会社」の事業として交通流量調査を開始 「株式会社ソニックス」の前身となる |
|
昭和51年 | 株式会社ソニックス設立 大阪府大東市に本社、営業本部を設置 オフコン(IBMシステム3)を導入し公共交通機関の乗降調査を 始める |
|
昭和54年 | 本社を大阪市北区に移転、エントリ部門・システム技術部門を本社内に設置 オフコンをIBMシステム38に刷新 |
|
昭和60年 | エントリ部門、システム技術部門を大阪府大東市に移設 | |
平成 5年 | 伊丹市交通局(伊丹市バス)乗降調査を初受注 大阪高速鉄道(大阪モノレール)乗降調査を初受注 西日本ジェイアールバス一般路線バス旅客流動調査を初受注 |
|
平成 6年 | 徳島市交通局(徳島市バス)乗降調査を初受注 神戸市交通局(神戸市営地下鉄)乗降調査を初受注 阪急バス 営業所勤務管理システム開発を受注 |
|
平成 7年 | 立川バス 営業所勤務管理システム開発を受注 | |
平成 8年 | 京都バス 時刻表作成支援システム開発を受注 | |
平成 9年 | オフコンをIBM AS/400に刷新 高槻市交通部(高槻市営バス)乗降調査を初受注 |
|
平成10年 | 京都市交通局(京都市バス、地下鉄)乗降調査を初受注 尼崎市交通局(尼崎市バス)乗降調査を初受注 |
|
平成11年 | 神戸市交通局(神戸市バス)乗降調査を初受注 佐世保市交通局(佐世保市バス)乗降調査を初受注 熊本市交通局(熊本市電)乗降調査を初受注 |
|
平成12年 | ホームページ開設 https://www.sonix-tran.com 大阪市交通局(大阪市バス)乗降調査を初受注 名古屋市交通局(名古屋市バス)乗降調査を初受注 次回大都市交通センサスを見据え「東京営業所」「名古屋営業所」 を開設 |
|
平成13年 | 南海電気鉄道 朝混雑時列車別人員集計業務を受注 | |
平成14年 | オフコンIBM eサーバ AS/400を追加導入 京都市交通局のシステム業務受注 |
|
平成19年 | 営業本部を大阪府大東市内で移転し営業集約 東京営業所・名古屋事務所を役目が終わったとして閉鎖 |
|
平成27年 | 阪急バス 全路線対象で乗降調査を受注 | |
平成29年 |
株式譲渡により間口商事株式会社の傘下に編入 本社を大阪市港区に移転 |
|
令和 2年 | 営業本部を大阪市北区梅田一丁目 大阪駅前第1ビルに移転 | |
令和 2年 | 大阪シティバス - Osaka Metro - 全路線対象で乗降調査を受注 | |
令和 3年 | 京都市バス 全路線対象で乗降調査を受注 | |
令和 4年 | 営業本部を大阪市港区築港4丁目に移転 | |
令和 4年 | 近鉄バス調査を受注 | |
令和 5年 | 京阪バス乗降調査を受注 | |
※受注においては特筆すべきものを抜粋しました。 |